<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In punta di penna &#187; record-italiano</title>
	<atom:link href="http://www.inpuntadipenna.com/tag/record-italiano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inpuntadipenna.com</link>
	<description>Un foglio infinito per firmare, pungere e scarabocchiare libera-mente.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 19:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Antonietta Di Martino: ad Osaka, argento mondiale con un salto alto 2,03 m!</title>
		<link>http://www.inpuntadipenna.com/antonietta-di-martino-ad-osaka-argento-mondiale-con-un-salto-alto-203-m/589/</link>
		<comments>http://www.inpuntadipenna.com/antonietta-di-martino-ad-osaka-argento-mondiale-con-un-salto-alto-203-m/589/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 14:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessiogiovannini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletica-mente]]></category>
		<category><![CDATA[Cotidie]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[antonietta-di-martino]]></category>
		<category><![CDATA[atletica]]></category>
		<category><![CDATA[mondiali-osaka-2007]]></category>
		<category><![CDATA[record-italiano]]></category>
		<category><![CDATA[salto-in-alto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpuntadipenna.com/589/antonietta-di-martino-ad-osaka-argento-mondiale-con-un-salto-alto-203-m/</guid>
		<description><![CDATA[338° giorno post-Ikea. Chissà che effetto fa poter guardare ormai parecchia gente dall&#8217;alto verso il basso? E, soprattutto, vedersi un&#8217;altra volta a 2,03 m oltre quell&#8217;asticella. Di nuovo come il]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inpuntadipenna.com/antonietta-di-martino-ad-osaka-argento-mondiale-con-un-salto-alto-203-m/589/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di Martino e Rosa: azzurre record per volare in alto!</title>
		<link>http://www.inpuntadipenna.com/di-martino-e-rosa-azzurre-record-per-volare-in-alto/545/</link>
		<comments>http://www.inpuntadipenna.com/di-martino-e-rosa-azzurre-record-per-volare-in-alto/545/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 11:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessiogiovannini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletica-mente]]></category>
		<category><![CDATA[Cotidie]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[andrew-howe]]></category>
		<category><![CDATA[antonietta-di-martino]]></category>
		<category><![CDATA[atletica]]></category>
		<category><![CDATA[chiara-rosa]]></category>
		<category><![CDATA[record-italiano]]></category>
		<category><![CDATA[salto-in-alto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpuntadipenna.com/545/di-martino-e-rosa-azzurre-record-per-volare-in-alto/</guid>
		<description><![CDATA[271° giorno post-Ikea. Che giornata domenica 24 giugno, ragazzi! E, alla mitica Arena Civica di Milano, per godersi lo spettacolo non serviva essere esperti di atletica leggera. Bastava semplicemente essere]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inpuntadipenna.com/di-martino-e-rosa-azzurre-record-per-volare-in-alto/545/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonietta Di Martino, un record e un sogno: 2,02 !</title>
		<link>http://www.inpuntadipenna.com/antonietta-di-martino-un-record-e-un-sogno-202/534/</link>
		<comments>http://www.inpuntadipenna.com/antonietta-di-martino-un-record-e-un-sogno-202/534/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 21:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessiogiovannini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletica-mente]]></category>
		<category><![CDATA[Cotidie]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[The days after...]]></category>
		<category><![CDATA[antonietta-di-martino]]></category>
		<category><![CDATA[atletica]]></category>
		<category><![CDATA[primo_nebiolo]]></category>
		<category><![CDATA[record-del-mondo]]></category>
		<category><![CDATA[record-italiano]]></category>
		<category><![CDATA[salto-in-alto]]></category>
		<category><![CDATA[sara-simeoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpuntadipenna.com/534/antonietta-di-martino-un-record-e-un-sogno-202/</guid>
		<description><![CDATA[252° giorno post-Ikea. 29 anni per fare 1 centimetro. Eppure è una grande impresa. E ad esserne la stella è una ragazza nata [guarda un po' che coincidenza], il 1°]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inpuntadipenna.com/antonietta-di-martino-un-record-e-un-sogno-202/534/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

